Таблица размеров
Размерная сетка Milanova
РАЗМЕР | ОБЪЕМ ГРУДИ, СМ | ОБЪЕМ ТАЛИИ, СМ | ОБЪЕМ БЕДЕР, СМ |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 92 |
44 | 88 | 68 | 96 |
46 | 92 | 72 | 100 |
48 | 96 | 76 | 104 |
50 | 100 | 80 | 108 |
52 | 104 | 84 | 112 |
54 | 108 | 89 | 116 |
56 | 112 | 94 | 120 |
58 | 116 | 99 | 124 |
60 | 120 | 104 | 128 |
Сезон | Зима |
Состав | Коттон |
Цвет | Серый |
Рекомендуемые товары
Также рекомендуем купить
-19%
36
37
38
39
40
41
42
44
46
48
50
52
Также рекомендуем купить
48
50
52
54
48
50
52
54
39
42
44
46
48
50
52
48
50
52
54